| نوع خودرو | شاسیبلند جمعوجور (Crossover SUV) |
|---|---|
| حجم موتور (بنزینی) | ۱٫۸ لیتر / ۲٫۰ لیتر |
| پیشرانههای هیبریدی | ۱٫۸ لیتر هیبرید، ۲٫۰ لیتر هیبرید |
| قدرت موتور هیبرید ۱٫۸ | حدود ۱۲۲–۱۴۰ اسب بخار (بسته به نسخه) |
| قدرت موتور بنزینی ۲٫۰ | حدود ۱۶۹ اسب بخار @ 6600 rpm |
| قدرت موتور هیبرید ۲٫۰ | حدود ۱۸۰ اسب بخار |
| نوع گیربکس | CVT / E-CVT اتوماتیک پیوسته |
| محرک (Drive) | دیفرانسیل جلو (FWD) / چهارچرخ محرک (AWD) در برخی نسخهها |
| حجم مخزن سوخت | حدود ۴۶٫۹–۵۰ لیتر (بسته به موتور) |
| مصرف سوخت ترکیبی بنزینی | حدود ۷٫۳–۷٫۸ لیتر/۱۰۰km (بر اساس نسخه) |
| مصرف سوخت ترکیبی هیبریدی | حدود ۴٫۰–۵٫۰ لیتر/۱۰۰ km (بسته به نسخه) |
| شتاب ۰–۱۰۰ km/h | حدود ۱۰ ثانیه در نسخههای هیبرید قویتر (تقریبی) |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۷۰–۱۸۰ km/h (تقریبی بر اساس مدل) |
| طول بدنه | حدود ۴۴۶۰ mm |
| عرض بدنه | حدود ۱۸۲۶ mm |
| ارتفاع بدنه | حدود ۱۶۲۱ mm |
| فاصله بین دو محور (Wheelbase) | حدود ۲۶۳۹ mm |
| ظرفیت سرنشین | ۵ نفر |
تویوتا کرولا کراس 2025
ویژگی های محصول:
- نوع خودرو شاسیبلند جمعوجور (Crossover SUV)
- حجم موتور (بنزینی) ۱٫۸ لیتر / ۲٫۰ لیتر
- پیشرانههای هیبریدی ۱٫۸ لیتر هیبرید، ۲٫۰ لیتر هیبرید
- قدرت موتور هیبرید ۱٫۸ حدود ۱۲۲–۱۴۰ اسب بخار (بسته به نسخه)
- قدرت موتور بنزینی ۲٫۰ حدود ۱۶۹ اسب بخار @ 6600 rpm
- قدرت موتور هیبرید ۲٫۰ حدود ۱۸۰ اسب بخار
- نوع گیربکس CVT / E-CVT اتوماتیک پیوسته
- محرک (Drive) دیفرانسیل جلو (FWD) / چهارچرخ محرک (AWD) در برخی نسخهها
- حجم مخزن سوخت حدود ۴۶٫۹–۵۰ لیتر (بسته به موتور)
- مصرف سوخت ترکیبی بنزینی حدود ۷٫۳–۷٫۸ لیتر/۱۰۰km (بر اساس نسخه)
- پرداخت آسان
- پشتیبانی عالی
- برترین برندها
فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.
عصر نوین خودرو | خودروی خوب سوار شو
















نقد و بررسی وجود ندارد.