| موتور | ۲٫۵ لیتر، ۴ سیلندر خطی، ۱۶ سوپاپ، DOHC، چرخه Atkinson |
|---|---|
| قدرت و گشتاور | حدود ۲۲۶ اسب بخار |
| نوع گیربکس | اتوماتیک CVT آموزشدادهشده برای هیبرید با انتقال مستقیم نیرو |
| شتاب و سرعت | در نسخه هیبرید AWD، شتاب ۰–۱۰۰ کیلومتر/ساعت در حدود ۷٫۱ تا ۸ ثانیه (بسته به تیپ) |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر/ساعت |
| مصرف سوخت | حدود ۵٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| طول | حدود ۴۵۹۷ میلیمتر |
| عرض | حدود ۱۸۵۴ میلیمتر |
| ارتفاع | حدود ۱۷۰۲ میلیمتر |
| فاصله بین محورها | حدود ۲۶۹۰ میلیمتر |
| وزن خالص | حدود ۱۶۳۰ کیلوگرم |
| ظرفیت بار | حدود ۱۰۷۰ لیتر |
| سیستم تعلیق جلو | مستقل مکفرسون |
| سیستم تعلیق عقب | چند اتصالی |
| ترمزها | دیسک جلو و عقب با ABS |
| چرخها | سایزهای ۱۷ تا ۲۰ اینچ بسته به تیپ |
| نمایشگر لمسی | ۱۰٫۵ اینچ با Apple CarPlay و Android Auto |
| نمایشگر دیجیتال | ۱۲٫۳ اینچی در پشت فرمان |
| ایمنی و کمک راننده | شامل ترمز اضطراری خودکار، هشدار خروج از خط، کنترل تطبیقی سرعت |
| سیستمهای کمکی دیگر | هشدار ترافیک عقب، کنترل پایداری، سنسورهای پارک |
تویوتا راوفور تک دیفرانسیل 2026 هیبریدی
ویژگی های محصول:
- موتور ۲٫۵ لیتر، ۴ سیلندر خطی، ۱۶ سوپاپ، DOHC، چرخه Atkinson
- قدرت و گشتاور حدود ۲۲۶ اسب بخار
- نوع گیربکس اتوماتیک CVT آموزشدادهشده برای هیبرید با انتقال مستقیم نیرو
- شتاب و سرعت در نسخه هیبرید AWD، شتاب ۰–۱۰۰ کیلومتر/ساعت در حدود ۷٫۱ تا ۸ ثانیه (بسته به تیپ)
- حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتر/ساعت
- مصرف سوخت حدود ۵٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
- طول حدود ۴۵۹۷ میلیمتر
- عرض حدود ۱۸۵۴ میلیمتر
- ارتفاع حدود ۱۷۰۲ میلیمتر
- فاصله بین محورها حدود ۲۶۹۰ میلیمتر
- پرداخت آسان
- پشتیبانی عالی
- برترین برندها
فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.
عصر نوین خودرو | خودروی خوب سوار شو












نقد و بررسی وجود ندارد.