| نوع خودرو | کراساوور جمعوجور – SUV (۵ سرنشین) |
|---|---|
| پیشرانه بنزینی | ۲٫۰ لیتر ۴ سیلندر بنزینی |
| قدرت موتور بنزینی | حدود ۱۶۹ اسب بخار |
| گشتاور بنزینی | حدود ۲۰۵ نیوتنمتر |
| پیشرانه هیبرید (ترکیبی) | سیستم هیبرید تویوتا با موتور بنزینی و الکتریکی |
| قدرت هیبریدی (ترکیبی) | حدود ۱۹۶ اسب بخار (نسخه هیبرید AWD) |
| گیربکس | CVT / e-CVT اتوماتیک |
| نوع محرک | جلو (FWD) – بنزینی / AWD در نسخههای هیبرید |
| مصرف سوخت بنزینی | حدود ۳۰–۳۲ MPG ترکیبی (~۷٫۴ لیتر /۱۰۰ km) |
| مصرف سوخت هیبریدی | حدود ۴٫۵–۵٫۶ لیتر/۱۰۰ km (بسیار کممصرف) |
| شتاب ۰–۱۰۰ km/h | حدود ۸٫۹–۹٫۲ ثانیه (بسته به نسخه) |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۶۰–۱۸۰ km/h |
| طول بدنه | حدود ۴۴۶۰ mm |
| عرض بدنه | حدود ۱۸۲۶ mm |
| ارتفاع بدنه | حدود ۱۶۲۰–۱۶۴۸ mm |
| فاصله بین دو محور | حدود ۲۶۳۹ mm |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۴۷ لیتر |
تویوتا کرولا کراس 2026
ویژگی های محصول:
- نوع خودرو کراساوور جمعوجور – SUV (۵ سرنشین)
- پیشرانه بنزینی ۲٫۰ لیتر ۴ سیلندر بنزینی
- قدرت موتور بنزینی حدود ۱۶۹ اسب بخار
- گشتاور بنزینی حدود ۲۰۵ نیوتنمتر
- پیشرانه هیبرید (ترکیبی) سیستم هیبرید تویوتا با موتور بنزینی و الکتریکی
- قدرت هیبریدی (ترکیبی) حدود ۱۹۶ اسب بخار (نسخه هیبرید AWD)
- گیربکس CVT / e-CVT اتوماتیک
- نوع محرک جلو (FWD) – بنزینی / AWD در نسخههای هیبرید
- مصرف سوخت بنزینی حدود ۳۰–۳۲ MPG ترکیبی (~۷٫۴ لیتر /۱۰۰ km)
- مصرف سوخت هیبریدی حدود ۴٫۵–۵٫۶ لیتر/۱۰۰ km (بسیار کممصرف)
- پرداخت آسان
- پشتیبانی عالی
- برترین برندها
فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.
عصر نوین خودرو | خودروی خوب سوار شو













نقد و بررسی وجود ندارد.