| نوع خودرو | سدان هیبریدی کممصرف |
|---|---|
| پیشرانه | ۱٫۸ لیتری ۴ سیلندر تنفس طبیعی + موتور الکتریکی |
| حجم موتور | ۱٫۸ لیتر (۱۷۹۸ سیسی) |
| قدرت ترکیبی | حدود ۱۳۵–۱۳۸ اسب بخار (مجموع موتور بنزینی و الکتریکی) |
| گشتاور | حدود ۱۸۵ نیوتنمتر (مجموع سیستم هیبریدی) |
| نوع گیربکس | اتوماتیک E-CVT (گیربکس کنترل الکترونیکی) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| مصرف سوخت ترکیبی | حدود ۴٫۱–۴٫۷ لیتر / ۱۰۰ km (بسیار کممصرف) |
| شتاب ۰–۱۰۰ km/h | حدود ۹٫۸ ثانیه |
| حداکثر سرعت (محدود) | حدود ۱۶۰ km/h |
| طول | حدود ۴۶۳۵ میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | حدود ۲۷۰۰ میلیمتر |
| ظرفیت سرنشین | 5 |
| نوع سوخت | بنزین هیبریدی (به همراه موتور الکتریکی) |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۴۳–۵۰ لیتر (معمول هیبرید) |
| ایمنی استاندارد | ABS، EBD، ESP، کنترل کشش TCS، HAC و ایربگهای متعدد |
تویوتا کرولا 2026 هیبریدی
ویژگی های محصول:
- نوع خودرو سدان هیبریدی کممصرف
- پیشرانه ۱٫۸ لیتری ۴ سیلندر تنفس طبیعی + موتور الکتریکی
- حجم موتور ۱٫۸ لیتر (۱۷۹۸ سیسی)
- قدرت ترکیبی حدود ۱۳۵–۱۳۸ اسب بخار (مجموع موتور بنزینی و الکتریکی)
- گشتاور حدود ۱۸۵ نیوتنمتر (مجموع سیستم هیبریدی)
- نوع گیربکس اتوماتیک E-CVT (گیربکس کنترل الکترونیکی)
- محور محرک دیفرانسیل جلو (FWD)
- مصرف سوخت ترکیبی حدود ۴٫۱–۴٫۷ لیتر / ۱۰۰ km (بسیار کممصرف)
- شتاب ۰–۱۰۰ km/h حدود ۹٫۸ ثانیه
- حداکثر سرعت (محدود) حدود ۱۶۰ km/h
- پرداخت آسان
- پشتیبانی عالی
- برترین برندها
فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.
عصر نوین خودرو | خودروی خوب سوار شو















نقد و بررسی وجود ندارد.