| نوع موتور خودرو | خطی بنزینی هیبرید |
|---|---|
| حجم موتور | ۳.۵ لیتر |
| سیلندر / سوپاپ | ۶ / ۲۴ |
| تنفس موتور | تویین توربو |
| قدرت | ۴۵۷ اسب بخار |
| گشتاور | ۷۹۰ نیوتن.متر |
| گیربکس | ۱۰ دنده اتوماتیک |
| محور محرک | دو دیفرانسیل |
| مصرف سوخت | ۱۰.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۶ |
| فرمان | برقی |
| نوع رینگ | آلومینیومی |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری | دارد |
| کنترل کشش | دارد |
| کنترل پایداری | دارد |
| اتو پارک | دارد |
| سنسور جلو | دارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | دارد |
| رادار نقطه کور | دارد |
| رادار تغییر لاین | دارد |
| رادار تصادف جلو / عقب | دارد |
| رادار تابلوخوان | دارد |
| ترمز ضدقفل | دارد |
| توزیع نیروی ترمز | دارد |
| ترمز کمکی | دارد |
| ترمز اضطراری خودکار | دارد |
| ترمز پارک برقی | دارد |
| اتولایت | دارد |
| دی لایت | دارد |
| دکمههای کنترلی فرمان | دارد |
| نمایشگر اطلاعات و سرگرمی | ۱۲.۳ اینچ |
| ناوبری | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| کیسه هوا | 10 عدد |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت بدون کلید | دارد |
| تهویه اتوماتیک | دارد |
| صندلی برقی سرنشین جلو | دارد |
| گرمکن / سردکن صندلی جلو | دارد |
| ماساژور صندلی جلو | دارد |
| آینه بغل برقی | دارد |
| گرمکن آینه بغل | دارد |
| سانروف | دارد |
تویوتا لندکروز 2026 هیبرید
ویژگی های محصول:
- نوع موتور خودرو خطی بنزینی هیبرید
- حجم موتور ۳.۵ لیتر
- سیلندر / سوپاپ ۶ / ۲۴
- تنفس موتور تویین توربو
- قدرت ۴۵۷ اسب بخار
- گشتاور ۷۹۰ نیوتن.متر
- گیربکس ۱۰ دنده اتوماتیک
- محور محرک دو دیفرانسیل
- مصرف سوخت ۱۰.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
- استاندارد آلایندگی یورو ۶
- پرداخت آسان
- پشتیبانی عالی
- برترین برندها
فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.
عصر نوین خودرو | خودروی خوب سوار شو












نقد و بررسی وجود ندارد.